![]() 別荘として作られた居城 窓が多いですね。 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
宮殿の東側に広がる Great Fountain Garden。始めて見たとき なんじゃこりゃ!!!。作りたてのときは 小さかたのでしょうが 今は 圧倒的なボリュームでした。 |
![]() 直径300mの半円形の庭。放射状に3筋のイチイの並木。 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 宮殿の南側に広がる Privy Garden。 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 一番イタリア的な雰囲気のする 沈床式庭園(サンク・ガーデン) | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() 右手の建物がロイヤル・テニス・コート。室内コートです。 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
![]() | Google アースでみた 迷路です。底辺が71m程です。Googleアースで測ってみると 最短で253mほどで出口にでられます。「大王さま 私はどこ どこなの」 と嬌声を上げたかどいうかは 知らないが よく知っている大王さまと 初めてのお姫様では 結末が見えていますね。 |
結構長い迷路でした。歩いているうちに だんだん不安になるものです。左手を壁につけながら行けば出口に着けるという話があるそうです。(あとから知りました) これだけの仕掛けを作る楽しみがあったのだろうなと 思いながらも 出口をさがして 歩きました。以外に早く出口にたどり着くことができました。 |
![]() 75m×55mの ローズ・ガーデン。 | ||||
![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |